PREMIUM DRIVE PAVAROS
5 METŲ GARANTIJA
Tik mes „Digga Premium Drive“ pavaroms suteikiame 5 metų garantiją
SERIA PREMIUM DRIVE
Norite sužinoti daugiau apie patikimas „Premium Drive“ pavaras?
NUMERIS 1 PASAULYJE
Įmonė „DIGGA“ gamina tobuliausias pasaulyje planetines pavarų dėžes, skirtas gręžiklių pavaroms.
OD 1 DO 6 TON
• mini krautuvai
• mini ekskavatoriai
• maži ekskavatoriai
• automobiliniai kranai
• gręžimo įrenginiai
PREMIUM DRIVE
• PDD
• PDX2
• PD 3
• PD 4
• PD 5
OD 4 DO 11 TON
• vidutiniai ekskavatoriai
• ekskavatoriai krautuvai
• maži ratiniai ekskavatoriai
• automobiliniai kranai
• teleskopiniai krautuvai
PREMIUM DRIVE
• PD 6
• PD 6HF
• PD 7
• PD 8
• PD 10
• PD 10HF
OD 12 DO 24 TON
• gręžimo ir polių kalimo įrenginiai
PREMIUM DRIVE
• PD 12
• PD 15
• PD 18
• PD 22
OD 24 DO 50 TON
• gręžimo ir polių kalimo įrenginiai
PREMIUM DRIVE
• PD 25
• PD 30
• PD 40
• PD 50
DIGGA PDD
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PDD |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 50-150 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 1171 Nm |
Hidraulinis variklis | 2K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pasirinkimas |
Energijos valdymo vožtuvas | N / A |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 60 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 95 lpm @ 160 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 25 Kw (34 hp) |
Bendras ilgis | 500 mm |
Skersmuo | 187 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 41 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 65 mm turas |
Kontrolės svyravimai | N / A |
Sistema Diggalign | N / A |
Rekomenduojama gręžimo | A4 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 400 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 500 mm |
DIGGA PDX2
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PDX2 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 30-50 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 1743 Nm |
Hidraulinis variklis | 2K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pasirinkimas |
Energijos valdymo vožtuvas | N / A |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 60 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 115 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 25 Kw (34 hp) |
Bendras ilgis | 557 mm |
Skersmuo | 187 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 45 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 65 mm turas |
Kontrolės svyravimai | N / A |
Sistema Diggalign | N / A |
Rekomenduojama gręžimo | A4 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 450 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 600 mm |
DIGGA PD 3
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD3 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 45-75 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 3544 Nm |
Hidraulinis variklis | 2K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pasirinkimas |
Energijos valdymo vožtuvas | N / A |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 60 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 115 lpm @130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 25 Kw (34 hp) |
Bendras ilgis | 579 mm |
Skersmuo | 240 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 56 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 65 mm turas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A4 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 600 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 750 mm |
DIGGA PD 4
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD4 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 55-85 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 4448 Nm |
Hidraulinis variklis | 2K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pasirinkimas |
Energijos valdymo vožtuvas | N / A |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 60 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 115 lpm @130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 25 Kw (34 hp) |
Bendras ilgis | 579 mm |
Skersmuo | 240 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 56 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A4 / AGS A6 / A7 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 750 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 900 mm |
DIGGA PD 4 High Flow
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD4HF |
Rekomendowany zakres przepływu | 50-150 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 4473 Nm |
Hidraulinis variklis | 6K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pridedamas |
Energijos valdymo vožtuvas | pasirinkimas |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 130 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 170 lpm @ 180 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 50 Kw (67 hp) |
Bendras ilgis | 950 mm |
Skersmuo | 290 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 149 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A6 / A7 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 750 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1000 mm |
DIGGA PD 5
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD5 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 60-95 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 5151 Nm |
Hidraulinis variklis | 2K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pasirinkimas |
Energijos valdymo vožtuvas | N / A |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 60 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 115 lpm @130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 25 Kw (34 hp) |
Bendras ilgis | 579 mm |
Skersmuo | 240 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 56 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | AGS / A6 / A7 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 900 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1000 mm |
DIGGA PD 6
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD6 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 70-115 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 5596 Nm |
Hidraulinis variklis | 2K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pasirinkimas |
Energijos valdymo vožtuvas | N / A |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 60 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 115 lpm @130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 25 Kw (34 hp) |
Bendras ilgis | 730 mm |
Skersmuo | 240 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 56 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | AGS / A6 / A7 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 900 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1000 mm |
DIGGA PD 6 High Flow
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD6HF |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 60-150 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 5634 Nm |
Hidraulinis variklis | 6K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | taip |
Energijos valdymo vožtuvas | pasirinkimas |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 130 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 210 lpm @ 145 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 50 Kw (67 hp) |
Bendras ilgis | 950 mm |
Skersmuo | 290 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 149 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A6 / A7 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 900 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1200 mm |
DIGGA PD 7
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD7 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 75-115 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 6040 Nm |
Hidraulinis variklis | 2K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pasirinkimas |
Energijos valdymo vožtuvas | N / A |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 60 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 115 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 25 Kw (34 hp) |
Bendras ilgis | 734 mm |
Skersmuo | 240 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 100 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | AGS / A6 / A7 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 900 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1000 mm |
DIGGA PD 8
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD8 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 80-115 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 7024 Nm |
Hidraulinis variklis | 2K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pasirinkimas |
Energijos valdymo vožtuvas | N / A |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 60 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 115 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 25 Kw (34 hp) |
Bendras ilgis | 854 mm |
Skersmuo | 290 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 107 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A6 / A7 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 1000 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1200 mm |
DIGGA PD 8 High Flow
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD8HF |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 80-200 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 7136 Nm |
Hidraulinis variklis | 6K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pridedamas |
Energijos valdymo vožtuvas | pasirinkimas |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 130 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 230 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 50 Kw (67 hp) |
Bendras ilgis | 950 mm |
Skersmuo | 290 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 149 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A6 / A7 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 1000 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1200 mm |
DIGGA PD 10
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD10 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 85-115 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 8487 Nm |
Hidraulinis variklis | 2K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pasirinkimas |
Energijos valdymo vožtuvas | N / A |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 60 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 115 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 25 Kw (34 hp) |
Bendras ilgis | 854 mm |
Skersmuo | 290 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 110 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A6 / A7 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 1000 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1500 mm |
DIGGA PD 10 High Flow
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD10HF |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 100-200 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 9690 Nm |
Hidraulinis variklis | 6K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pridedamas |
Energijos valdymo vožtuvas | pasirinkimas |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 130 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 230 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 50 Kw (67 hp) |
Bendras ilgis | 950 mm |
Skersmuo | 290 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 149 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A8 / A9 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 1000 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1500 mm |
DIGGA PD 12
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD12 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 120-230 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 11268 Nm |
Hidraulinis variklis | 6K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pridedamas |
Energijos valdymo vožtuvas | pasirinkimas |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 140 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 230 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 50 Kw (67 hp) |
Bendras ilgis | 950 mm |
Skersmuo | 290 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 149 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A8 / A9 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 1200 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1600 mm |
DIGGA PD 15
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD15 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 120-230 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 13897 Nm |
Hidraulinis variklis | 6K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pridedamas |
Energijos valdymo vožtuvas | pasirinkimas |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 140 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 210 lpm @ 145 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 50 Kw (67 hp) |
Bendras ilgis | 1006 mm |
Skersmuo | 290 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 176 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A8 / A9 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 1200 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1600 mm |
DIGGA PD 18
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD18 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 120-230 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 17603 Nm |
Hidraulinis variklis | 6K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pridedamas |
Energijos valdymo vožtuvas | pasirinkimas |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 140 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 230 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 50 Kw (67 hp) |
Bendras ilgis | 1006 mm |
Skersmuo | 290 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 176 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A8 / A9 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 1500 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1600 mm |
DIGGA PD 22
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD22 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 120-230 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 22142 Nm |
Hidraulinis variklis | 6K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pridedamas |
Energijos valdymo vožtuvas | pasirinkimas |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 140 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 230 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 50 Kw (67 hp) |
Bendras ilgis | 1006 mm |
Skersmuo | 290 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 176 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 75 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A8 / A9 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 1500 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1600 mm |
DIGGA PD 25
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD25 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 120-230 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 26267 Nm |
Hidraulinis variklis | 6K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pridedamas |
Energijos valdymo vožtuvas | pasirinkimas |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 140 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 230 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 50 Kw (67 hp) |
Bendras ilgis | 1152 mm |
Skersmuo | 355 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 300 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 100 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A10 / A11 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 1200 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1600 mm |
DIGGA PD 30
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD30 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 120-230 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 30543 Nm |
Hidraulinis variklis | 6K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pridedamas |
Energijos valdymo vožtuvas | pasirinkimas |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 140 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 230 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 50 Kw (67 hp) |
Bendras ilgis | 1152 mm |
Skersmuo | 355 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 300 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 100 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A10 / A11 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 1200 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1600 mm |
DIGGA PD 40
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD40 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 120-230 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 33041 Nm |
Hidraulinis variklis | 6K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pridedamas |
Energijos valdymo vožtuvas | pasirinkimas |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 140 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 230 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 50 Kw (67 hp) |
Bendras ilgis | 1152 mm |
Skersmuo | 355 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 300 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 100 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A10 / A11 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 1500 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1800 mm |
DIGGA PD 50
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys | PD50 |
Rekomenduojamas srautas asortimentas | 120-230 lpm |
Didžiausias sukimo momentas | 38420 Nm |
Hidraulinis variklis | 6K Bell EATON |
Slėgio vožtuvas | pridedamas |
Energijos valdymo vožtuvas | pasirinkimas |
Perpildymo linija | ne |
Maksimalus slėgis- ne didesnė kaip! | 240 bar @ 140 lpm |
Didžiausias srautas- ne didesnė kaip! | 230 lpm @ 130 bar |
Maksimali galia- ne didesnė kaip! | 50 Kw (67 hp) |
Bendras ilgis | 1152 mm |
Skersmuo | 355 mm |
Svoris (be tvirtinimo) | 300 Kg |
Standartinė kamieninių vairavimo | 100 mm kvadratas |
Kontrolės svyravimai | pasirinkimas |
Sistema Diggalign | pasirinkimas |
Rekomenduojama gręžimo | A10 / A11 |
Didžiausias skersmuo gręžimo (molis, skalūnų) | 1500 mm |
Didžiausias skersmuo gręžimo (žemė) | 1800 mm |